ülkelere göre şarap üretimi 2003 sıra ülke üretim
(ton)
1 fransa 4. 735. 260
2 ispanya 4. 623. 750
3 italya 4. 408. 611
4 abd 2. 350. 000
5 arjantin 1. 322. 500
6 çin 1. 200. 000
7 avustralya 1. 019. 400
8 güney afrika 885. 300
9 almanya...
(ton)
1 fransa 4. 735. 260
2 ispanya 4. 623. 750
3 italya 4. 408. 611
4 abd 2. 350. 000
5 arjantin 1. 322. 500
6 çin 1. 200. 000
7 avustralya 1. 019. 400
8 güney afrika 885. 300
9 almanya...